Resultado del Sorteo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
LLAMADO AUXILIAR I |
|---|
ASPIRANTES AL CARGO DE AUXILIAR I SORTEADOS TITULARES Y SUPLENTES QUE PRESENTARON LA DOCUMENTACION COMPLETA
| Número | Nombre |
| 56 | DAIANA DA SILVA |
| 244 | PAOLO GASTON VILLA DIAZ |
| 480 | ANALIA PAOLA ALVAREZ GOMEZ |
| 572 | HUGO PABLO MELLO RODRIGUEZ |
| 619 | JORGE DANIEL LIMA MARTINOTTI |
| 655 | NATALIA VIVIANA ABELLA RODRIGUEZ |
| 707 | MARIA VALERIA REBOLLO |
| 728 | MARIA N. ALANIS RODRIGUEZ |
| 759 | MARIA TERESA ARLOTTO CARVALHO |
| 792 | MARIA VICTORIA GIMENEZ |
| 803 | AGUSTIN EDUARDO SUCIAS |
| 857 | GONZALO F. GARCIA MACIEL |
| 874 | ALINE V. CASTALDO SUAREZ |
| 997 | MA. DEL CARMEN FILGUEIRAS |
| 1008 | MARIA EUGENIA VAZQUEZ |
| 1032 | FELIPE VERRASTRO PEREZ |
| 1117 | ANA G. RODRIGUEZ JESUS |
| 1142 | MARCELO S. BARCELO GIMENEZ |
| 1291 | IGNACIO IFRAN CORREA |
| 1368 | PATRICIA MARTINEZ OLASCOAGA |

