inicio
TCA Fallos de InterÉs Contacto CONCURSOS AUTORIDADES JurisprudenciaGestión
COMPETENCIA NORMATIVA Tributos Estructura Presupuesto Licitaciones EstadIsticas

Estadísticas

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Año Causas Sentencias
1990 1459 682
1991 985 1184
1992 1121 1434
1993 1531 1314
1994 2244 1204
1995 1236 1162
1996 2165 1026
1997 1345 1074
1998 1509 1204
1999 1101 1421
2000 792 966
2001 802 813
2002 825 825
2003 882 736
2004 943 781
2005 870 521
2006 1127 851
2007 901 782
2008 969 586

TCA-TRibunal de lo Contencioso Administrativo